ST Tieferlegungs Sportfedern Federn BMW X2 (F39) F2X 11/2017-
CHF 296.00
wird bestellt
Artikelnummer:
35REG
Herstellernummer:
28220277
Lieferzeit Tage:
7
Tieferlegungs Sportfedern
| Hersteller: | BMW |
| Modell: | X2 (F39) F2X 11/2017- |
| Typ: | F39 |
| Handelsname: | xDrive 25 d |
| Jahr: | 02/2018- |
| Bauform: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| kW: | 170 |
| Hubraum: | 1995 cm³ |
| Zylinder: | 4 |
| Antriebsart: | Allrad |
| Achslast VA: | -1130 kg |
| Achslast HA: | -1100 kg |
| Typenschein: | 1BK431 | 1BK432 | 1BK433 | 1BP835 | 1BP836 | 1BP837 | 1BP838 | 1BP839 | 1BP840 | 1BP841 | 1BP842 | 1BQ806 | 1BQ807 | 1BQ808 | 1BQ809 | 1BQ810 | 1BQ811 | 1BQ812 | 1BQ813 | 1BS435 | 1BS436 | 1BS437 | 1BS438 | 1BS439 | 1BS440 | 1BS441 | 1BS442 | 1BT755 | 1BT756 | 1BT757 | 1BT758 | 1BT759 | 1BT760 | 1BT761 | 1BT762 | 1BT763 | 1BT764 | 1BT765 | 1BT766 | 1BT767 | 1BT768 | 1BT769 | 1BT770 | 1BT771 | 1BT772 | 1BT773 | 1BY809 |
| Tieferlegung VA: | 30 |
| Tieferlegung HA: | 30 |
| Lieferumfang: | Set VA+HA (4 Stk.) |
| Zulassung: | Teilegutachten (§19.3) |
| Hinweiserklaerung: | 99=Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung |
| EAN: | 4250580470519 |
| UPC: | 847691070512 |
| Lagerstatus | wird bestellt |
|---|---|
| Kategorie | Federn |
| Auto Marke | BMW |
| Modell | X2 (F39) F2X 11/2017- |
| Serie | F39 |
| Hersteller Nr | 28220277 |
| Lieferzeit | 7 |
| Versandklasse | Paket |
| Brand | ST |
