KW Gewindefahrwerk V1 inox Gewindefahrwerke VOLVO S40 I (644, V) 07/1995-12/2004
CHF 1’895.00
wird bestellt
Artikelnummer:
6PA63
Herstellernummer:
10267003
Lieferzeit Tage:
7
Gewindefahrwerk V1 inox
Das KW V1 Gewindefahrwerk ist das ideale Einstiegssystem für Kunden, die eine technisch maximal mögliche oder eine individuelle Tieferlegung selbst bestimmen möchten. In aufwendigen Fahrversuchen haben unsere erfahrenen Ingenieure ein zielgruppengerechtes Setup entwickelt, indem sie eine optimale Balance aus Sportlichkeit, Komfort und Sicherheit ermittelt und direkt in die Serie umgesetzt haben. Setup – werkseitig vorkonfiguriertes Dämpfungssetup, Das KW V1 Gewindefahrwerk verfügt über ein fahrzeugspezifisches, fest konfiguriertes Dämpfersetup mit einer sportlich-harmonischen Abstimmung, damit Sie beim Fahren eine optimale Balance aus Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit erleben. Selbst bei voller Zuladung und maximalen Achslasten arbeiten die Dämpfer immer mit einer sportlichen Kennlinie.
| Hersteller: | VOLVO |
| Modell: | S40 I (644, V) 07/1995-12/2004 |
| Typ: | 644, V |
| Ausführung: | V1 |
| Handelsname: | 2.0 T4 |
| Jahr: | Modell 2000- |
| Bauform: | Stufenheck |
| Kraftstoff: | Benzin |
| kW: | 147 |
| Hubraum: | 1948 cm³ |
| Zylinder: | 4 |
| Antriebsart: | Frontantrieb |
| Achslast VA: | -960 kg |
| Achslast HA: | -870 kg |
| Typenschein: | 1VA237 |
| Setup: | Sport |
| Tieferlegung VA: | 20-55 |
| Tieferlegung HA: | 20-55 |
| Verstellung VA: | Gewinde |
| Verstellung HA: | Gewinde |
| Material: | Edelstahl |
| Härteverstellung: | keine |
| Lieferumfang: | Set VA + HA Gewindefederbeine |
| Zulassung: | Teilegutachten (§19.3) |
| Einschränkung (Fahrzeug): | Nur für Fahrzeuge ab Fahrgestell-Nr.: 495473 |
| Auflagen / Hinweise: | VA + HA höhenverstellbar (Gewindefederbeine) |
| EAN: | 4250173302562 |
| UPC: | 842607002564 |
| Lagerstatus | wird bestellt |
|---|---|
| Kategorie | Gewindefahrwerk |
| Auto Marke | Volvo |
| Modell | S40 I (644 |
| Serie | 644 |
| Hersteller Nr | 10267003 |
| Lieferzeit | 7 |
| Versandklasse | Paket |
| Brand | KW |
