KW Gewindefahrwerk V1 inox Gewindefahrwerke BMW 5er (E39) 5/D, 5/DS, M539 09/1995-07/2003
CHF 2’150.00
wird bestellt
Artikelnummer:
24CT1
Herstellernummer:
10220018
Lieferzeit Tage:
7
Gewindefahrwerk V1 inox
Das KW V1 Gewindefahrwerk ist das ideale Einstiegssystem für Kunden, die eine technisch maximal mögliche oder eine individuelle Tieferlegung selbst bestimmen möchten. In aufwendigen Fahrversuchen haben unsere erfahrenen Ingenieure ein zielgruppengerechtes Setup entwickelt, indem sie eine optimale Balance aus Sportlichkeit, Komfort und Sicherheit ermittelt und direkt in die Serie umgesetzt haben. Setup – werkseitig vorkonfiguriertes Dämpfungssetup, Das KW V1 Gewindefahrwerk verfügt über ein fahrzeugspezifisches, fest konfiguriertes Dämpfersetup mit einer sportlich-harmonischen Abstimmung, damit Sie beim Fahren eine optimale Balance aus Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit erleben. Selbst bei voller Zuladung und maximalen Achslasten arbeiten die Dämpfer immer mit einer sportlichen Kennlinie.
| Hersteller: | BMW |
| Modell: | 5er (E39) 5/D, 5/DS, M539 09/1995-07/2003 |
| Typ: | E39 |
| Ausführung: | V1 |
| Handelsname: | M5 |
| Jahr: | 01/1999- |
| Bauform: | Stufenheck |
| Kraftstoff: | Benzin |
| kW: | 294 |
| Hubraum: | 4941 cm³ |
| Zylinder: | 8 |
| Antriebsart: | Heckantrieb |
| Achslast VA: | -1105 kg |
| Achslast HA: | -1225 kg |
| Typenschein: | 1BA918 | 1BA986 |
| DTC Gutachten: | P-1189/04 |
| Setup: | Sport |
| Tieferlegung VA: | 35-65 |
| Tieferlegung HA: | 20-50 |
| Verstellung VA: | Gewinde |
| Verstellung HA: | Gewinde |
| Material: | Edelstahl |
| Härteverstellung: | keine |
| Lieferumfang: | Set VA + HA Gewindefederbeine |
| Zulassung: | Teilegutachten (§19.3) |
| Auflagen / Hinweise: | VA + HA höhenverstellbar (Gewindefederbeine) |
| EAN: | 4250173300971 |
| UPC: | 842607000973 |
| Lagerstatus | wird bestellt |
|---|---|
| Kategorie | Gewindefahrwerk |
| Auto Marke | BMW |
| Modell | 5er (E39) 5/D |
| Serie | E39 |
| Hersteller Nr | 10220018 |
| Lieferzeit | 7 |
| Versandklasse | Paket |
| Brand | KW |
