ST Gewindefahrwerk ST X Stahl verzinkt (mit fester Kennung) Gewindefahrwerke VW CADDY IV Kasten (SAA, SAH) 05/2015-
CHF 1’060.00
wird bestellt
Artikelnummer:
QB7M7
Herstellernummer:
13280022
Lieferzeit Tage:
7
Gewindefahrwerk ST X Stahl verzinkt (mit fester Kennung)
| Hersteller: | VW |
| Modell: | CADDY IV Kasten (SAA, SAH) 05/2015- |
| Typ: | SAA, SAH |
| Ausführung: | X |
| Handelsname: | 2.0 TDI |
| Bauform: | Kasten |
| Kraftstoff: | Diesel |
| kW: | 75 |
| Hubraum: | 1968 cm³ |
| Zylinder: | 4 |
| Antriebsart: | Frontantrieb |
| Achslast VA: | -1075 kg |
| Achslast HA: | -1300 kg |
| Typenschein: | 1VF521 | 1VF522 | 1VF523 | 1VF527 | 1VF530 | 1VF651 | 1VF652 | 1VF653 | 1VF654 | 1VF824 | 1VF825 | 1VF826 | 3VE557 | 3VE560 | 3VE561 | 3VE572 | 3VE632 | 3VE633 | 3VE662 | 3VE669 | 3VE670 | 3VE783 | 3VE784 | 3VE785 | 3VF422 | 3VF424 | 3VF425 | 3VF427 | 3VF449 | 3VF450 | 3VF451 | 3VF452 | 3VF453 | 3VF454 | 3VF866 | 3VF867 | 3VF868 | 3VF869 | 3VF874 | 3VF875 | 3VF876 | 3VF877 | 3VF878 | 3VF879 | 3VF880 | 3VF881 | 3VF886 | 3VF887 | 3VF888 | 3XA544 |
| DTC Gutachten: | P-3542/11 |
| Setup: | Sport |
| Tieferlegung VA: | 50-90 |
| Tieferlegung HA: | 60-80 |
| Verstellung VA: | Gewinde |
| Verstellung HA: | keine |
| Material: | Stahl verzinkt |
| Härteverstellung: | keine |
| Federbeinklemmdurchmesser VA: | 50 |
| Lieferumfang: | Set VA Gewindefederbeine, für HA Federn + Dämpfer |
| Zulassung: | Teilegutachten (§19.3) |
| Einschränkung (Fahrzeug): | Nicht für Caddy Maxi |
| EAN: | 4250580404255 |
| UPC: | 847691004258 |
| Lagerstatus | wird bestellt |
|---|---|
| Kategorie | Gewindefahrwerk |
| Auto Marke | Volkswagen |
| Modell | CADDY IV Kasten (SAA |
| Serie | SAA |
| Hersteller Nr | 13280022 |
| Lieferzeit | 7 |
| Versandklasse | Paket |
| Brand | ST |
