KW DDC - Plug & Play Gewindefahrwerk inox Gewindefahrwerke VW GOLF VIII (CD1) 07/2019-
CHF 3’170.00
wird bestellt
Artikelnummer:
9BBG5
Herstellernummer:
39080058
Lieferzeit Tage:
7
DDC - Plug & Play Gewindefahrwerk inox
| Hersteller: | VW |
| Modell: | GOLF VIII (CD1) 07/2019- |
| Typ: | CD1 |
| Ausführung: | DDC - Plug & Play |
| Handelsname: | 2.0 TDI |
| Bauform: | Schrägheck |
| Kraftstoff: | Diesel |
| kW: | 85 |
| Hubraum: | 1968 cm³ |
| Zylinder: | 4 |
| Antriebsart: | Frontantrieb |
| Achslast VA: | 1036-1090 kg |
| Achslast HA: | -975 kg |
| Typenschein: | 1VK266 | 1VK267 | 1VK268 | 1VK269 | 1VK270 | 1VK271 | 1VK660 | 1VK661 | 1VK662 | 1VK663 | 1VK664 | 1VK665 | 1VK687 | 1VK688 | 1VK689 | 1VK690 | 1VK691 | 1VK692 | 1VK878 | 1VK879 | 1VK880 | 1VK881 | 1VK882 | 1VK883 | 1VK918 | 1VK919 | 1VK920 | 1VK921 | 1VK922 | 1VK923 | 1VL293 | 1VL294 | 1VL295 | 1VL296 | 1VL297 | 1VL298 | 1VL915 | 1VL916 | 1VL917 | 1VQ533 | 1VQ534 | 1VQ948 | 1VQ949 | 1VQ950 | 1VR831 | 1VR832 | 1VR833 | 1XV987 | 1XW349 |
| DTC Gutachten: | P-1111/04 |
| Setup: | Comfort|Sport |
| Tieferlegung VA: | 35-60 |
| Tieferlegung HA: | 35-60 |
| Verstellung VA: | Gewinde |
| Verstellung HA: | Gewinde |
| Material: | Edelstahl |
| Härteverstellung: | Zug- und Druckstufe |
| Federbeinklemmdurchmesser VA: | 55 |
| Hinterachsausführung: | Mehrlenker (Einzelradaufhängung) |
| Lieferumfang: | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer |
| Zulassung: | Teilegutachten (§19.3) |
| Einschränkung (Fahrzeug): | Für Fahrzeuge mit DCC |
| Auflagen / Hinweise: | VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) Nur für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm |
| EAN: | 4251778303176 |
| UPC: | 840134903170 |
| Lagerstatus | wird bestellt |
|---|---|
| Kategorie | Gewindefahrwerk |
| Auto Marke | Volkswagen |
| Modell | GOLF VIII (CD1) 07/2019- |
| Serie | CD1 |
| Hersteller Nr | 39080058 |
| Lieferzeit | 7 |
| Versandklasse | Paket |
| Brand | KW |
