KW DDC - Plug & Play Gewindefahrwerk inox Gewindefahrwerke SKODA KAROQ (NU7) 07/2017-
CHF 3’170.00
wird bestellt
Artikelnummer:
SH6A8
Herstellernummer:
39080049
Lieferzeit Tage:
7
DDC - Plug & Play Gewindefahrwerk inox
| Hersteller: | SKODA |
| Modell: | KAROQ (NU7) 07/2017- |
| Typ: | NU7 |
| Ausführung: | DDC - Plug & Play |
| Handelsname: | 2.0 TSI 4x4 |
| Jahr: | 11/2017- |
| Bauform: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin |
| kW: | 140 |
| Hubraum: | 1984 cm³ |
| Zylinder: | 4 |
| Antriebsart: | Allrad |
| Achslast VA: | -1240 kg |
| Achslast HA: | -1400 kg |
| Typenschein: | 1SG699 | 1SG735 | 1SG828 | 1SG829 | 1SG980 | 1SG981 | 1SG982 | 1SL455 | 1SL456 | 1SL553 | 1SL554 | 1SL645 | 1SL646 | 1SL723 | 1SL724 | 1XT490 | 1XT708 | 1XT776 | 1XU625 | 1XU783 | 1XU917 | 1XV181 | 1XW773 | 1XW919 | 1XX224 | 1XX484 | 1XY172 |
| DTC Gutachten: | P-7508/20 |
| Setup: | Comfort|Sport |
| Tieferlegung VA: | 30-50 |
| Tieferlegung HA: | 25-50 |
| Verstellung VA: | Gewinde |
| Verstellung HA: | Gewinde |
| Material: | Edelstahl |
| Härteverstellung: | Zug- und Druckstufe |
| Federbeinklemmdurchmesser VA: | 55 |
| Lieferumfang: | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer |
| Zulassung: | Teilegutachten (§19.3) |
| Einschränkung (Produkt): | Für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung |
| Auflagen / Hinweise: | VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) Nur für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm Fahrzeuge der Fahrzeugklasse M1G / N1G (1,5-fache Anhängelast der zulässigen Gesamtmasse des Zugfahrzeugs) werden nach der Tieferlegung auf die Fahrzeugklasse M1 / N1 umklassifiziert (Anhängelast entspricht der zulässigen Gesamtmasse des Zugfahrzeugs) |
| EAN: | 4250580479017 |
| UPC: | 847691079010 |
| Lagerstatus | wird bestellt |
|---|---|
| Kategorie | Gewindefahrwerk |
| Auto Marke | Skoda |
| Modell | KAROQ (NU7) 07/2017- |
| Serie | NU7 |
| Hersteller Nr | 39080049 |
| Lieferzeit | 7 |
| Versandklasse | Paket |
| Brand | KW |
