KW DDC - Plug & Play Gewindefahrwerk inox Gewindefahrwerke VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, 5N) 03/2017-
CHF 3’170.00
wird bestellt
Artikelnummer:
KBR5J
Herstellernummer:
39080049
Lieferzeit Tage:
7
DDC - Plug & Play Gewindefahrwerk inox
| Hersteller: | VW |
| Modell: | TIGUAN ALLSPACE (BW2, 5N) 03/2017- |
| Typ: | BW2, 5N |
| Ausführung: | DDC - Plug & Play |
| Handelsname: | 2.0 TDI 4motion |
| Bauform: | SUV |
| Kraftstoff: | Diesel |
| kW: | 140 |
| Hubraum: | 1968 cm³ |
| Zylinder: | 4 |
| Antriebsart: | Allrad |
| Achslast VA: | -1240 kg |
| Achslast HA: | -1400 kg |
| Typenschein: | 1VG586 | 1VG587 | 1VH744 | 1VH745 | 1VH746 | 1VH747 | 1VH930 | 1VH931 | 1VJ407 | 1VJ408 | 1VJ409 | 1VJ410 | 1VJ411 | 1VJ412 | 1VK130 | 1VK131 | 1VK132 | 1VK133 | 1VK146 | 1VK147 | 1VK148 | 1VK149 | 1VK150 | 1VK151 | 1VK374 | 1VK375 | 1VK376 | 1VK377 | 1VK378 | 1VK379 | 1VK380 | 1VK381 | 1VK382 | 1VK383 | 1VK384 | 1VK385 | 1VK386 | 1VK387 | 1VK388 | 1VK389 | 1VL343 | 1VL344 | 1VL345 | 1VL346 | 1VL347 | 1VL348 | 1VL349 | 1VL350 | 1VL351 | 1VL352 | 1VL353 | 1VL354 | 1VL355 | 1VL356 | 1XS356 | 1XS761 | 1XS791 | 1XS994 | 1XU701 | 1XW713 |
| DTC Gutachten: | P-7508/20 |
| Setup: | Comfort|Sport |
| Tieferlegung VA: | 35-55 |
| Tieferlegung HA: | 30-55 |
| Verstellung VA: | Gewinde |
| Verstellung HA: | Gewinde |
| Material: | Edelstahl |
| Härteverstellung: | Zug- und Druckstufe |
| Federbeinklemmdurchmesser VA: | 55 |
| Lieferumfang: | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer |
| Zulassung: | Teilegutachten (§19.3) |
| Einschränkung (Produkt): | Für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung |
| Auflagen / Hinweise: | VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) Nur für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm Fahrzeuge der Fahrzeugklasse M1G / N1G (1,5-fache Anhängelast der zulässigen Gesamtmasse des Zugfahrzeugs) werden nach der Tieferlegung auf die Fahrzeugklasse M1 / N1 umklassifiziert (Anhängelast entspricht der zulässigen Gesamtmasse des Zugfahrzeugs) |
| EAN: | 4250580479017 |
| UPC: | 847691079010 |
| Lagerstatus | wird bestellt |
|---|---|
| Kategorie | Gewindefahrwerk |
| Auto Marke | Volkswagen |
| Modell | TIGUAN ALLSPACE (BW2 |
| Serie | BW2 |
| Hersteller Nr | 39080049 |
| Lieferzeit | 7 |
| Versandklasse | Paket |
| Brand | KW |
