KW DDC - Plug & Play Gewindefahrwerk inox Gewindefahrwerke SEAT ATECA (5FP, KH7) 04/2016-
CHF 3’170.00
wird bestellt
Artikelnummer:
849DK
Herstellernummer:
39080049
Lieferzeit Tage:
7
DDC - Plug & Play Gewindefahrwerk inox
| Hersteller: | SEAT |
| Modell: | ATECA (5FP, KH7) 04/2016- |
| Typ: | 5FP, KH7 |
| Ausführung: | DDC - Plug & Play |
| Handelsname: | 2.0 TDI 4Drive |
| Jahr: | 07/2016- |
| Bauform: | Geländewagen geschlossen |
| Kraftstoff: | Diesel |
| kW: | 140 |
| Hubraum: | 1968 cm³ |
| Zylinder: | 4 |
| Antriebsart: | Allrad |
| Achslast VA: | 1051-1240 kg |
| Achslast HA: | -1400 kg |
| Typenschein: | 1SH534 | 1SH535 | 1SH631 | 1SH668 | 1SH669 | 1SH670 | 1SH819 | 1XP982 | 1XQ345 | 1XQ428 | 1XQ438 | 1XQ869 | 1XR410 | 1XR581 | 1XR964 | 1XS318 | 1XS373 | 1XS401 | 1XS544 | 1XS904 |
| DTC Gutachten: | P-7508/20 |
| Setup: | Comfort|Sport |
| Tieferlegung VA: | 35-55 |
| Tieferlegung HA: | 20-45 |
| Verstellung VA: | Gewinde |
| Verstellung HA: | Gewinde |
| Material: | Edelstahl |
| Härteverstellung: | Zug- und Druckstufe |
| Federbeinklemmdurchmesser VA: | 55 |
| Lieferumfang: | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer |
| Zulassung: | Teilegutachten (§19.3) |
| Einschränkung (Produkt): | Für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung |
| Auflagen / Hinweise: | VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer) Nur für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm Fahrzeuge der Fahrzeugklasse M1G / N1G (1,5-fache Anhängelast der zulässigen Gesamtmasse des Zugfahrzeugs) werden nach der Tieferlegung auf die Fahrzeugklasse M1 / N1 umklassifiziert (Anhängelast entspricht der zulässigen Gesamtmasse des Zugfahrzeugs) |
| EAN: | 4250580479017 |
| UPC: | 847691079010 |
| Lagerstatus | wird bestellt |
|---|---|
| Kategorie | Gewindefahrwerk |
| Auto Marke | Seat |
| Modell | ATECA (5FP |
| Serie | 5FP |
| Hersteller Nr | 39080049 |
| Lieferzeit | 7 |
| Versandklasse | Paket |
| Brand | KW |
